
Платежи
В настоящее время мы принимаем следующие валюты: Евро "EUR", доллар США "USD", австралийский доллар "AUD", новозеландский доллар "NZD", канадский доллар "CAD", норвежская крона "NOK", польский злотый "PLN", чешская крона "CZK", южноафриканский ранд "ZAR", японская иена "JPY", южнокорейская вона "KRW", биткоин "BTC" и другие криптовалюты, такие как "ETH", "DOGE", "BCH", "LTC", "USDT", "XRP".
Депозиты
ПЛАТЕЖНЫЙ МЕТОД | Комиссия | Время зачисления | Мин./Макс. Лимит за одну транзакцию | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Mastercard | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Skrill | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Neteller | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
PaysafeCard | 2.5% | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Neosurf | 2.5% | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
EcoPayz | 2.5% | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Neteller | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Rapid | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Astropay | 2.5% | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €500 | регистрация | |
AstropayCard | 2.5% | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €500 | регистрация | |
Interac® | Бесплатно | Мгновенно | Мин. CAD 30/Макс. CAD 7,500 | регистрация | |
MuchBetter | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
CashtoCode | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €500 | регистрация | |
Pay4Fun | Бесплатно | Мгновенно | Мин. $20/Макс. $5,000 Мин. BRL 30/Макс. BRL 30,000 | регистрация | |
MiFinity | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €2,500 | регистрация | |
Volt | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
idebit | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
NODAPAY | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Vega wallet | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €5,000 | регистрация | |
Directa24 | Бесплатно | Мгновенно | Мин. $20/Макс. $1,000 Мин. BRL 100/Макс. BRL 5,200 | регистрация | |
Fastasia | Бесплатно | Мгновенно | Мин. VND 500,000/Макс. VND 100,000,000 | регистрация | |
Banks of Japan | Бесплатно | Мгновенно | Мин. JPY 2,400/Макс. JPY 700,000 | регистрация | |
BTC | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.0008/Макс. без ограничений | регистрация | |
ETH | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.013/Макс. без ограничений | регистрация | |
USDT | Бесплатно | Мгновенно | (ERC20) Мин. 0.01/Макс. без ограничений (TRC20) Мин. 1.0/Макс. без ограничений | регистрация | |
BCH | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.133/Макс. без ограничений | регистрация | |
LTC | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.3077/Макс. без ограничений | регистрация | |
DOGE | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 250/Макс. без ограничений | регистрация | |
XRP | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 33.33/Макс. без ограничений | регистрация |
МЕТОДЫ ВЫВОДА
ПЛАТЕЖНЫЙ МЕТОД | Комиссия | Время зачисления | Мин./Макс. Лимит за одну транзакцию | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Mastercard Supported countries* | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Skrill | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Neteller | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Bank Transfer | EUR 25 AUD 37.5 NOK 250 | 5-7 банковских дней | Мин. €500/Макс. €20,000 Мин. AUD 750/Макс. 7,500 Мин. NOK 5000/Макс. 50,000 | регистрация | |
Bank Transfer | EUR 2.5% AUD 2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 банковских дней | Мин. €500/Макс. €7,500 Мин. AUD 300/Макс. 7,500 Мин. CAD 500/Макс. 7,500 Мин. NZD 300/Макс. 7,500 Мин. JPY 59500/Макс. 490,000 | регистрация | |
EcoPayz | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Interac® eTransfer | Бесплатно | Мгновенно | Мин. CAD 45/Макс. CAD 7,500 | регистрация | |
Astropay | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €500 | регистрация | |
AstropayCard | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €500 | регистрация | |
MuchBetter | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €20/Макс. €250 | регистрация | |
Pay4Fun | Бесплатно | Мгновенно | Мин. $30/Макс. $5000 Мин. BRL 30/Макс. BRL 30,000 | регистрация | |
MiFinity | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €2,500 | регистрация | |
idebit | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Inpay | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Directa24 | Бесплатно | Мгновенно | Мин. €30/Макс. €5,000 | регистрация | |
Fastasia | Бесплатно | Мгновенно | Мин. VND 750,000 Макс. VND 50,000,000 | регистрация | |
BTC | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.003/Макс. 0.7 | регистрация | |
ETH | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.09/Макс. 30.0 | регистрация | |
USDT | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 30.0/Макс. 4,000.0 | регистрация | |
BCH | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.15/Макс. 25.0 | регистрация | |
LTC | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.6/Макс. 100.0 | регистрация | |
DOGE | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 5,250.0/Макс. 2,000,000.0 | регистрация | |
XRP | Бесплатно | Мгновенно | Мин. 0.001/Макс. 5000.0 | регистрация |
Для Mastercard (PT) существует список поддерживаемых стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.