
Platby
V súčasnosti prijímame tieto meny: USD", austrálsky dolár "AUD", novozélandský dolár "NZD", kanadský dolár "CAD", nórska koruna "NOK", poľský zlotý "PLN", česká koruna "CZK", juhoafrický rand "ZAR", japonský jen "JPY", juhokórejská výhra "KRW", Bitcoin "BTC" a ďalšie kryptomeny ako "ETH", "DOGE", "BCH", "LTC", "USDT", "XRP".
Metódy vkladov
Metóda | Poplatok | Čas spracovania | Min/Max limity na transakciu | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Mastercard | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Skrill | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Neteller | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
PaysafeCard | 2.5% | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Neosurf | 2.5% | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
EcoPayz | 2.5% | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Neteller | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Rapid | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Astropay | 2.5% | Okamžité | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
AstropayCard | 2.5% | Okamžité | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
Interac® | zadarmo | Okamžité | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | sign up | |
MuchBetter | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
CashtoCode | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
Pay4Fun | zadarmo | Okamžité | Min. $20/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | sign up | |
MiFinity | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €2,500 | sign up | |
Volt | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
idebit | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
NODAPAY | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Vega wallet | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €5,000 | sign up | |
Directa24 | zadarmo | Okamžité | Min. $20/Max. $1,000 Min. BRL 100/Max. BRL 5,200 | sign up | |
Fastasia | zadarmo | Okamžité | Min. VND 500,000/Max. VND 100,000,000 | sign up | |
Banks of Japan | zadarmo | Okamžité | Min. JPY 2,400/Max. JPY 700,000 | sign up | |
BTC | zadarmo | Okamžité | Min. 0.0008/Max. nie je obmedzený | sign up | |
ETH | zadarmo | Okamžité | Min. 0.013/Max. nie je obmedzený | sign up | |
USDT | zadarmo | Okamžité | (ERC20) Min. 0.01/Max. nie je obmedzený (TRC20) Min. 1.0/Max. nie je obmedzený | sign up | |
BCH | zadarmo | Okamžité | Min. 0.133/Max. nie je obmedzený | sign up | |
LTC | zadarmo | Okamžité | Min. 0.3077/Max. nie je obmedzený | sign up | |
DOGE | zadarmo | Okamžité | Min. 250/Max. nie je obmedzený | sign up | |
XRP | zadarmo | Okamžité | Min. 33.33/Max. nie je obmedzený | sign up |
Spôsoby odňatia
Metóda | Poplatok | Čas spracovania | Min/Max limity na transakciu | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Mastercard Supported countries* | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Skrill | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Neteller | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Bank Transfer | EUR 25 AUD 37.5 NOK 250 | 5-7 bankové dni | Min. €500/Max. €20,000 Min. AUD 750/Max. 7,500 Min. NOK 5000/Max. 50,000 | sign up | |
Bank Transfer | EUR 2.5% AUD 2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 bankové dni | Min. €500/Max. €7,500 Min. AUD 300/Max. 7,500 Min. CAD 500/Max. 7,500 Min. NZD 300/Max. 7,500 Min. JPY 59500/Max. 490,000 | sign up | |
EcoPayz | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Interac® eTransfer | zadarmo | Okamžité | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | sign up | |
Astropay | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
AstropayCard | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
MuchBetter | zadarmo | Okamžité | Min. €20/Max. €250 | sign up | |
Pay4Fun | zadarmo | Okamžité | Min. $30/Max. $5000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | sign up | |
MiFinity | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €2,500 | sign up | |
idebit | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Inpay | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Directa24 | zadarmo | Okamžité | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Fastasia | zadarmo | Okamžité | Min. VND 750,000 Max. VND 50,000,000 | sign up | |
BTC | zadarmo | Okamžité | Min. 0.0012/Max. 0.2 | sign up | |
ETH | zadarmo | Okamžité | Min. 0.02/Max. 3.33 | sign up | |
USDT | zadarmo | Okamžité | Min. 30/Max. 5,000 | sign up | |
BCH | zadarmo | Okamžité | Min. 0.2/Max. 33.33 | sign up | |
LTC | zadarmo | Okamžité | Min. 0.46/Max. 76.92 | sign up | |
DOGE | zadarmo | Okamžité | Min. 375/Max. 62,500 | sign up | |
XRP | zadarmo | Okamžité | Min. 50/Max. 8,333.33 | sign up |
Pre Mastercard (PT) je k dispozícii zoznam podporovaných krajín: Andorra, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo.