.png)
Paiements
Méthodes de dépôt
Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
PaysafeCard | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Neosurf | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
EcoPayz | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Rapid | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Astropay | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | s'inscrire | |
AstropayCard | 2.5% | Instantané | Min. €20/Max. €500 | s'inscrire | |
Interac® | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | s'inscrire | |
MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
CashtoCode | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | s'inscrire | |
Pay4Fun | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $5,000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | s'inscrire | |
MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €2,500 | s'inscrire | |
Volt | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
idebit | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
NODAPAY | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Vega wallet | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €5,000 | s'inscrire | |
Directa24 | Gratuit | Instantané | Min. $20/Max. $1,000 Min. BRL 100/Max. BRL 5,200 | s'inscrire | |
Fastasia | Gratuit | Instantané | Min. VND 500,000/Max. VND 100,000,000 | s'inscrire | |
Banks of Japan | Gratuit | Instantané | Min. JPY 2,400/Max. JPY 700,000 | s'inscrire | |
BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0008/Max. non limité | s'inscrire | |
ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.013/Max. non limité | s'inscrire | |
USDT | Gratuit | Instantané | (ERC20) Min. 0.01/Max. non limité (TRC20) Min. 1.0/Max. non limité | s'inscrire | |
BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.133/Max. non limité | s'inscrire | |
LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.3077/Max. non limité | s'inscrire | |
DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 250/Max. non limité | s'inscrire | |
XRP | Gratuit | Instantané | Min. 33.33/Max. non limité | s'inscrire |
Méthodes de retrait
Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
---|---|---|---|---|---|
Visa | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Mastercard Supported countries* | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Skrill | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Neteller | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Bank Transfer | EUR 25 AUD 37.5 NOK 250 | 5-7 jours ouvrés | Min. €500/Max. €20,000 Min. AUD 750/Max. 7,500 Min. NOK 5000/Max. 50,000 | sign up | |
Bank Transfer | EUR 2.5% AUD 2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 jours ouvrés | Min. €500/Max. €7,500 Min. AUD 300/Max. 7,500 Min. CAD 500/Max. 7,500 Min. NZD 300/Max. 7,500 Min. JPY 59500/Max. 490,000 | sign up | |
EcoPayz | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Interac® eTransfer | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | sign up | |
Astropay | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
AstropayCard | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €500 | sign up | |
MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. €20/Max. €250 | sign up | |
Pay4Fun | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5000 Min. BRL 30/Max. BRL 30,000 | sign up | |
MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €2,500 | sign up | |
idebit | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Inpay | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Directa24 | Gratuit | Instantané | Min. €30/Max. €5,000 | sign up | |
Fastasia | Gratuit | Instantané | Min. VND 750,000 Max. VND 50,000,000 | sign up | |
BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0012/Max. 0.2 | sign up | |
ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.02/Max. 3.33 | sign up | |
USDT | Gratuit | Instantané | Min. 30.0/Max. 5,000 | sign up | |
BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.2/Max. 33.33 | sign up | |
LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.46/Max. 76.92 | sign up | |
DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 375/Max. 62,500 | sign up | |
XRP | Gratuit | Instantané | Min. 50/Max. 8,333.33 | sign up |
Pour Mastercard (PT), il existe une liste de pays pris en charge : Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.